| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
2 | 8 | 0 | 3 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junho 2023
|
1 | 1 | 0 | 1 |
Maio 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Março 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Fevereiro 2023
|
0 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-09 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 2023
|
0 | 3 | 0 | 1 |
2022
|
117 | 201 | 4 | 4 |
Dezembro 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Novembro 2022
|
0 | 2 | 0 | 1 |
Outubro 2022
|
1 | 5 | 0 | 1 |
Setembro 2022
|
49 | 63 | 1 | 4 |
| 2022-09-01 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-05 | 9 | 12 | 0 | 1 |
| 2022-09-06 | 8 | 10 | 1 | 4 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-08 | 7 | 9 | 0 | 3 |
| 2022-09-09 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 2022-09-10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-12 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-15 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-19 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2022-09-20 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-28 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2022
|
66 | 130 | 3 | 3 |